Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
SegmentoCombi 4 puertas | SegmentoFurgón Doble Cabina 4 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas4 | Puertas4 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas6 | Plazas6 | Plazas– | ||||||||||||
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones490 cm ![]() 190 cm199 cm ![]() | Dimensiones505 cm ![]() 208 cm198 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío2027 kg | Peso en vacío1912 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito70 L | Depósito70 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero0 L | Maletero0 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióndiesel | Alimentacióndiesel | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia110 CV / 81 kW | Potencia110 CV / 81 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión250 Nm al 1350 rpm | Máquina de torsión310 Nm al 2250 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima164.0 km/h | Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración- | Aceleración- | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2191 g/Km** | CO2191 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEU6.2 (C and D-Temp) | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible7.3 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
Antirrobo
387 €
| Antirrobo
400 €
| Antirrobo
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
387 €
| Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||