Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
SegmentoFURGÓN 4 PUERTAS | SegmentoFurgón 4 puertas | Segmento– |
Características principales | ||
Puertas4 | Puertas4 | Puertas– |
Plazas3 | Plazas3 | Plazas– |
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones598 cm ![]() 204 cm235 cm ![]() | Dimensiones505 cm ![]() 208 cm198 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2160 kg | Peso en vacío1860 kg | Peso en vacío– |
Depósito75 L | Depósito70 L | Depósito– |
Maletero0 L | Maletero0 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióndiesel | Alimentacióndiesel | Alimentación– |
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrada– |
Potencia140 CV / 103 kW | Potencia110 CV / 81 kW | Potencia– |
Máquina de torsión340 Nm al 1600 rpm | Máquina de torsión310 Nm al 2250 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima160.0 km/h | Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración- | Aceleración- | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2218 g/Km** | CO2185 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.2 (C and D-Temp) | Homologación– |
Consumo combinado de combustible8.3 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
Antirrobo
653 €
| Antirrobo
100 €
| Antirrobo
–
|
Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
–
|
Faros antiniebla
Estándar
| Faros antiniebla
Estándar
| Faros antiniebla
–
|
Ver todos los opcionales |