Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
Segmentochasis doble cabina 4 puertas | SegmentoCombi 4 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas4 | Puertas4 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas6 | Plazas9 | Plazas– | ||||||||||||
Traccióndelantera | Traccióntrasera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones599 cm ![]() 203 cm233 cm ![]() | Dimensiones505 cm ![]() 199 cm198 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío2022 kg | Peso en vacío2282 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito75 L | Depósito- L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero0 L | Maletero0 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióndiesel | Alimentacióneléctrico | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrada- | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia140 CV / 103 kW | Potencia136 CV / 100 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión360 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima147.0 km/h | Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración- | Aceleración- | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2331 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible12.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Características Eléctricas/Híbridas | ||||||||||||||
Autonomía eléctrica
No disponible para esta alimentación
| Autonomía eléctrica
-
| Autonomía eléctrica
–
| ||||||||||||
Capacidad de la batería
No disponible para esta alimentación
| Capacidad de la batería
64 kWh
| Capacidad de la batería
–
| ||||||||||||
Potencia
No disponible para esta alimentación
| Potencia
100 kW
| Potencia
–
| ||||||||||||
Consumo combinado eléctrico
No disponible para esta alimentación
| Consumo combinado eléctrico
-
| Consumo combinado eléctrico
–
| ||||||||||||
Tipo de conector de carga
No disponible para esta alimentación
| Tipo de conector de carga
Tipo 2 (Mennekes)
| Tipo de conector de carga
–
| ||||||||||||
Carga rápida
No disponible para esta alimentación
| Carga rápida
No disponible
| Carga rápida
–
| ||||||||||||
Bomba de calor
No disponible para esta alimentación
| Bomba de calor
No disponible
| Bomba de calor
–
| ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
Aire acondicionado
1.410 €
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
Antirrobo
653 €
| Antirrobo
400 €
| Antirrobo
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
309 €
| Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||