Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
SegmentoPickup Doble Cabina 4 puertas | SegmentoPICKUP 4 PUERTAS | Segmento– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas4 | Puertas4 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– | ||||||||||||
Tracción4x4 | Tracción4x4 | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones535 cm ![]() 191 cm188 cm ![]() | Dimensiones532 cm ![]() 185 cm181 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío2187 kg | Peso en vacío2125 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito80 L | Depósito80 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero0 L | Maletero0 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióndiesel | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada2,0 L / 1996 cm3 | Cilindrada2,8 L / 2755 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia170 CV / 125 kW | Potencia204 CV / 150 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión- | Máquina de torsión500 Nm al 1400 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima175.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración11,6 s (0-100 km/h) | Aceleración10,7 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2225 g/Km** | CO2265 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible8.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible9.4 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
Antirrobo
278 €
| Antirrobo
Estándar
| Antirrobo
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Estándar
| Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||