Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
SegmentoCombi 4 puertas | SegmentoFurgón Doble Cabina 5 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas4 | Puertas5 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– | ||||||||||||
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones440 cm ![]() 188 cm179 cm ![]() | Dimensiones475 cm ![]() 184 cm181 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1542 kg | Peso en vacío1507 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito50 L | Depósito50 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero0 L | Maletero0 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióndiesel | Alimentacióndiesel | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrada1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia102 CV / 75 kW | Potencia102 CV / 75 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión250 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión250 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima100.0 km/h | Velocidad máxima165.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración- | Aceleración- | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2142 g/Km** | CO2147 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible5.3 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Estándar
| Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Faros antiniebla
Estándar
| Faros antiniebla
242 €
| Faros antiniebla
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||