Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
SegmentoVolquete 2 puertas | SegmentoChasis Doble Cabina 4 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas2 | Puertas4 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas3 | Plazas7 | Plazas– | ||||||||||||
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones646 cm ![]() 208 cm227 cm ![]() | Dimensiones594 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1902 kg | Peso en vacío2080 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito80 L | Depósito90 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero0 L | Maletero0 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióndiesel | Alimentacióndiesel | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada2,0 L / 1998 cm3 | Cilindrada2,2 L / 2179 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia170 CV / 125 kW | Potencia140 CV / 103 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión380 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima156.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración- | Aceleración- | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2251 g/Km** | CO2251 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible10.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
Aire acondicionado
484 €
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
Antirrobo
375 €
| Antirrobo
484 €
| Antirrobo
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Estándar
| Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||