Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
SegmentoFurgón 5 puertas | SegmentoChasis Doble Cabina 4 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas5 | Puertas4 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas6 | Plazas7 | Plazas– | ||||||||||||
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones568 cm ![]() 208 cm250 cm ![]() | Dimensiones594 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío2459 kg | Peso en vacío2040 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito80 L | Depósito90 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero0 L | Maletero0 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióndiesel | Alimentacióndiesel | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada2,0 L / 1998 cm3 | Cilindrada2,2 L / 2179 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia150 CV / 110 kW | Potencia140 CV / 103 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión360 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión340 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima170.0 km/h | Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración14,1 s (0-100 km/h) | Aceleración- | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO20 g/Km** | CO2267 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible10.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
Aire acondicionado
617 €
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
Antirrobo
400 €
| Antirrobo
No disponible
| Antirrobo
–
| ||||||||||||
Bluetooth
1.379 €
| Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Estándar
| Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||