Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
SegmentoChasis Cabina 2 puertas | SegmentoFurgón 4 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas2 | Puertas4 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas2 | Plazas2 | Plazas– | ||||||||||||
Traccióntrasera | Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones355 cm ![]() 139 cm170 cm ![]() | Dimensiones450 cm ![]() 210 cm185 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1045 kg | Peso en vacío1477 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito45 L | Depósito50 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero0 L | Maletero0 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
AlimentaciónGLP | Alimentacióndiesel | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia102 CV / 75 kW | Potencia102 CV / 75 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión132 Nm al 4500 rpm | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima110.0 km/h | Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración- | Aceleración- | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO20 g/Km** | CO2142 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Faros antiniebla
605 €
| Faros antiniebla
Estándar
| Faros antiniebla
–
| ||||||||||||
Sensores de aparcamiento
Estándar
| Sensores de aparcamiento
Estándar
| Sensores de aparcamiento
–
| ||||||||||||
Control electrónico de la tracción
Estándar
| Control electrónico de la tracción
Estándar
| Control electrónico de la tracción
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||