Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior– | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoFurgón 4 puertas | Segmento– | ||||||||
Estética– | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas4 | Puertas– | ||||||||
Plazas3 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones498 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1656 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito69 L | Depósito– | ||||||||
Maletero0 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióndiesel | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia120 CV / 88 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión300 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima160.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración- | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2167 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible6.4 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
–
| ||||||||
Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||
Faros antiniebla
242 €
| Faros antiniebla
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||