Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
SegmentoPick-up doble cabina 4 puertas | SegmentoFurgón 4 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas4 | Puertas4 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas4 | Plazas3 | Plazas– | ||||||||||||
Tracción4x4 | Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones528 cm ![]() 187 cm179 cm ![]() | Dimensiones498 cm ![]() 192 cm188 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1643 kg | Peso en vacío1865 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito76 L | Depósito- L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero0 L | Maletero0 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióndiesel | Alimentacióneléctrico | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada1,9 L / 1898 cm3 | Cilindrada- | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia163 CV / 120 kW | Potencia136 CV / 100 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión360 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima130.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración- | Aceleración- | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2238 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible9.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Características Eléctricas/Híbridas | ||||||||||||||
Autonomía eléctrica
No disponible para esta alimentación | Autonomía eléctrica
231 Km | Autonomía eléctrica
– | ||||||||||||
Capacidad de la batería
No disponible para esta alimentación | Capacidad de la batería
50 kWh | Capacidad de la batería
– | ||||||||||||
Potencia
No disponible para esta alimentación | Potencia
100 kW | Potencia
– | ||||||||||||
Consumo combinado eléctrico
No disponible para esta alimentación | Consumo combinado eléctrico
25.8 KWh/100 Km** | Consumo combinado eléctrico
– | ||||||||||||
Tipo de conector de carga
No disponible para esta alimentación | Tipo de conector de cargaCCS (Combo) | Tipo de conector de carga
– | ||||||||||||
Carga rápida
No disponible para esta alimentación | Carga rápida
No disponible | Carga rápida
– | ||||||||||||
Bomba de calor
No disponible para esta alimentación | Bomba de calor
No disponible | Bomba de calor
– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– | ||||||||||||
Bluetooth
Estándar | Bluetooth
Estándar | Bluetooth
– | ||||||||||||
Cruise control
Estándar | Cruise control
Estándar | Cruise control
– | ||||||||||||
Faros antiniebla
Estándar | Faros antiniebla
242 € | Faros antiniebla
– | ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||