Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
SegmentoFurgón 4 puertas | SegmentoFurgón acristalado 4 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas4 | Puertas4 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas3 | Plazas7 | Plazas– | ||||||||||||
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones505 cm ![]() 208 cm198 cm ![]() | Dimensiones541 cm ![]() 205 cm252 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1860 kg | Peso en vacío2025 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito70 L | Depósito90 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero0 L | Maletero0 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióndiesel | Alimentacióndiesel | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrada2,2 L / 2179 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia110 CV / 81 kW | Potencia140 CV / 103 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión310 Nm al 2250 rpm | Máquina de torsión340 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración- | Aceleración- | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2185 g/Km** | CO2207 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.2 (C and D-Temp) | HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible7.9 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
Antirrobo
100 €
| Antirrobo
No disponible
| Antirrobo
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Estándar
| Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||