Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
SegmentoFurgón 4 puertas | SegmentoFurgón 4 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas4 | Puertas4 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas2 | Plazas3 | Plazas– | ||||||||||||
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones498 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensiones498 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1587 kg | Peso en vacío1656 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito69 L | Depósito69 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero0 L | Maletero0 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióndiesel | Alimentacióndiesel | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrada1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia120 CV / 88 kW | Potencia120 CV / 88 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión300 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión300 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima160.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración- | Aceleración- | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2176 g/Km** | CO2167 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible6.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible6.4 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Estándar
| Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Sensores de aparcamiento
Estándar
| Sensores de aparcamiento
Estándar
| Sensores de aparcamiento
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||