Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
SegmentoVolquete 2 puertas | SegmentoFurgón Doble Cabina 4 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas2 | Puertas4 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas3 | Plazas6 | Plazas– | ||||||||||||
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones569 cm ![]() 210 cm233 cm ![]() | Dimensiones505 cm ![]() 208 cm198 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1840 kg | Peso en vacío1912 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito90 L | Depósito70 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero0 L | Maletero0 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióndiesel | Alimentacióndiesel | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada2,2 L / 2184 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia140 CV / 103 kW | Potencia110 CV / 81 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión350 Nm al 1400 rpm | Máquina de torsión310 Nm al 2250 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima156.0 km/h | Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración- | Aceleración- | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2253 g/Km** | CO2191 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.2 (C and D-Temp) | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible9.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
Estándar
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Estándar
| Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Faros antiniebla
303 €
| Faros antiniebla
Estándar
| Faros antiniebla
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||